Характеристики товара «Светильник светодиодный SOLIS 02 3000K (без драйвера)»
Основное применение |
|
Цоколь | LED |
Мощность | 2 Вт |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 36 мес. |
Мощность лампы | 2 Вт |
Количество ламп | 1 шт. |
Способ крепления | Установка в потолок |
Способ монтажа | Встраиваемый |
Области применения | Декоративное освещение |
Комплект поставки | Светильник в сборе. |
Светодиодный светильник | Да |
Наличие стекла | Да |
Наличие взрывозащиты | Нет |
Электротехнические характеристики | |
---|---|
Частота сети | 50-60 Гц |
Рабочее напряжение | 2 В |
AC/DC | Да |
Мощность с учетом потерь ЭПРА | 2 Вт |
Блок аварийного питания | Нет |
Светотехнические характеристики | |
Световой поток | 150 лм |
Цветовая температура | 3000 К |
Индекс цветопередачи | >80 Ra |
Световая отдача | 75 лм/Вт |
Источник света | LED |
Оптика | Отражатель |
Дополнительные характеристики | |
Температура окружающей среды | от 0 до +40 С |
Класс энергоэффективности | A+ |
Класс защиты | III |
Степень защиты | IP20 |
Коэффициент мощности λ | > 0,95 |
Индекс КПД | 100 |
Артикул | 1505000010 |
Артикул по каталогу | 1505000010 |
Дата вывода из производства | 2021-02-10 |
Группа номенклатуры в каталоге | SOLIS |
Класс пожароопасности | П-ІІІ |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Технические условия | ТУ 3461-016-44919750-13 |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Торговая марка | Lighting Technologies |
Краткое наименование | SOLIS 02 3000K (w/o driver) |
Размеры | |
Вес | 0.08 г |
Длина | 45 мм |
Высота | 38 мм |
Упаковка | |
Количество в упаковке | 100 шт. |
Длина упаковки | 380 мм |
Ширина упаковки | 310 мм |
Высота упаковки | 299 мм |
Вес упаковки | 0.095 кг |
Объем упаковки | 0.035 м. куб. |
Особенности | |
Конструкция | Корпус светильника изготовлен из алюминия, рассеиватель выполнен из прозрачного полимерного материала, матированного внутри. |
Крепление лампы | Часть конструкции светильника |
Оптическая часть | Опаловый рассеиватель |
Материал | |
Корпус | металл |
Материал | Металл |
Основание | Алюминий |
Отражатель | Алюминий |