Характеристики товара «Светильник светодиодный DR. OPL ECO LED 595 EM 4000K SET»
Основное применение |
|
Цоколь | LED |
Мощность | 32 Вт |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 36 мес. |
Мощность лампы | 32 Вт |
Количество ламп | 1 шт. |
Способ крепления | Встраивается в подвесные потолки типа «Армстронг» с шириной полки несущего Т-образного профиля 15 и 24 мм или подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс.... |
Способ монтажа | Встраиваемый |
Коэффициент пульсации, менее | <5% % |
Области применения | Офисно-административное освещение |
Комплект поставки | Светильник поставляется в виде комплекта корпуса с установленными драйвером и LED модулями и рассеивателя. Для установки светильника в подшивные потолки из гипсокартона необходимо заказать клипсы. Код заказа клипс — 2905000110 (на 1 светильник необходи... |
Светодиодный светильник | Да |
Наличие стекла | Нет |
Наличие взрывозащиты | Нет |
Электротехнические характеристики | |
---|---|
Частота сети | 50-60 Гц |
Рабочее напряжение | 230 В |
AC/DC | Да |
Мощность с учетом потерь ЭПРА | 32 Вт |
Блок аварийного питания | Да |
Время работы в аварийном режиме | 1 ч |
Светотехнические характеристики | |
Световой поток | 3600 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Индекс цветопередачи | >85 Ra |
Световая отдача | 113 лм/Вт |
Источник света | LED |
Оптика | Рассеиватель |
Световой поток в аварийном режиме | 10% Лм |
Дополнительные характеристики | |
Температура окружающей среды | от +5 до +35 С |
Класс энергоэффективности | A+ |
Класс защиты | I |
Степень защиты | IP43/IP20 |
Коэффициент мощности λ | > 0,95 |
Индекс КПД | 100 |
Артикул | 1025000380 |
Артикул по каталогу | 1025000380 |
Группа номенклатуры в каталоге | DR.OPL ECO LED |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Технические условия | ТУ 27.40.25-002-88466159-2019 |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Торговая марка | Lighting Technologies |
Краткое наименование | DR. OPL ECO LED 595 EM 4000K SET |
Размеры | |
Вес | 4.7 г |
Длина | 595 мм |
Ширина | 595 мм |
Высота | 85 мм |
Сечение кабеля ввод | 2,5 кв. мм |
Упаковка | |
Количество в упаковке | 1 шт. |
Вес упаковки | 5.68 кг |
Объем упаковки | 0.186 м. куб. |
Особенности | |
Конструкция | Цельнометаллический сварной корпус, покрытый белой порошковой краской. |
Крепление лампы | Часть конструкции светильника |
Оптическая часть | Опаловый рассеиватель из ПММА изготовлен методом выдува. Устанавливается в корпус скрытыми пружинам. Рассеиватель и корпус светильника упакованы отдельно. Тип светодиодов: SMD.... |
Материал | |
Корпус | Сталь |
Материал | Сталь |
Материал рассеивателя | ПММА |
Рассеиватель | Опаловый рассеиватель |