Характеристики товара «Светильник светодиодный DAMIN LED 40 black 4000K»
Основное применение |
|
Цоколь | LED |
Мощность | 30 Вт |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 36 мес. |
Мощность лампы | 30 Вт |
Количество ламп | 1 шт. |
Способ крепления | Крепление на поверхность стены или потолка. |
Способ монтажа | Настенный |
Коэффициент пульсации, менее | <2% % |
Области применения | Наружное освещение |
Комплект поставки | Светильник в сборе. |
Светодиодный светильник | Да |
Наличие стекла | Нет |
Наличие взрывозащиты | Нет |
Электротехнические характеристики | |
---|---|
Частота сети | 50-60 Гц |
Рабочее напряжение | 230 В |
AC/DC | Да |
Мощность с учетом потерь ЭПРА | 30 Вт |
Блок аварийного питания | Нет |
Светотехнические характеристики | |
Световой поток | 2800 лм |
Цветовая температура | 4000 К |
Индекс цветопередачи | >80 Ra |
Световая отдача | 93 лм/Вт |
Источник света | LED |
Оптика | Рассеиватель |
Дополнительные характеристики | |
Температура окружающей среды | от -30 до +40 С |
Класс энергоэффективности | A+ |
Класс защиты | I |
Степень защиты | IP65 |
Коэффициент мощности λ | > 0,95 |
Индекс КПД | 100 |
Артикул | 1440000030 |
Артикул по каталогу | 1440000030 |
Группа номенклатуры в каталоге | DAMIN LED |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Технические условия | ТУ 27.40.25-001-88466159-2019 |
Ударопрочность | IK10/20 Дж |
Торговая марка | Lighting Technologies |
Краткое наименование | DAMIN LED 30W 840 BL |
Размеры | |
Вес | 4 г |
Длина | 355 мм |
Высота | 200 мм |
Сечение кабеля ввод | 2,5 кв. мм |
Упаковка | |
Количество в упаковке | 1 шт. |
Длина упаковки | 390 мм |
Ширина упаковки | 390 мм |
Высота упаковки | 245 мм |
Вес упаковки | 4.66 кг |
Объем упаковки | 0.037 м. куб. |
Особенности | |
Конструкция | Корпус из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской. Внутри корпуса расположены источник питания и светодиодный модуль. |
Крепление лампы | Часть конструкции светильника |
Оптическая часть | Опаловый рассеиватель из поликарбоната. Тип светодиодов: SMD. |
Материал | |
Корпус | Алюминий |
Материал | Алюминий |
Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Рассеиватель | Опаловый рассеиватель |