Характеристики товара «Светильник DAMIN L NBT 22 H70 silver»
Основное применение |
|
Цоколь | E27 |
Мощность | 70 Вт |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 36 мес. |
Мощность лампы | 70 Вт |
Количество ламп | 1 шт. |
Способ крепления | Крепление на поверхность стены или потолка. |
Способ монтажа | Настенный |
Коэффициент пульсации, менее | <60% % |
Области применения | Наружное освещение |
Комплект поставки | Светильник в сборе. |
Светодиодный светильник | Нет |
Наличие стекла | Нет |
Наличие взрывозащиты | Нет |
Электротехнические характеристики | |
---|---|
Частота сети | 50 Гц |
Рабочее напряжение | 230 В |
AC/DC | Да |
Мощность с учетом потерь ЭПРА | 84,8 Вт |
Блок аварийного питания | Нет |
Светотехнические характеристики | |
Световой поток | 5200 лм |
Световая отдача | 25 лм/Вт |
Источник света | МГЛ |
Оптика | Рассеиватель |
Дополнительные характеристики | |
Температура окружающей среды | от -40 до +40 С |
Класс энергоэффективности | B…A+ |
Класс защиты | I |
Степень защиты | IP65 |
Коэффициент мощности λ | > 0,85 |
Индекс КПД | 44 |
Потери мощности на балласте | 14,8 Вт |
Артикул | 1432000190 |
Артикул по каталогу | 1432000190 |
Дата вывода из производства | 2022-01-10 |
Группа номенклатуры в каталоге | DAMIN |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Технические условия | ТУ 27.40.25-001-88466159-2019 |
Ударопрочность | IK10/20 Дж |
Торговая марка | Lighting Technologies |
Краткое наименование | DAMIN L NBT 22 H70 silver |
Размеры | |
Вес | 4.9 г |
Длина | 355 мм |
Высота | 212 мм |
Сечение кабеля ввод | 2,5 кв. мм |
Упаковка | |
Количество в упаковке | 1 шт. |
Длина упаковки | 390 мм |
Ширина упаковки | 390 мм |
Высота упаковки | 245 мм |
Вес упаковки | 5.55 кг |
Объем упаковки | 0.037 м. куб. |
Особенности | |
Конструкция | Корпус из литого под давлением алюминия, покрыт порошковой краской. Внутри корпуса расположена металлическая плата с пускорегулирующей аппаратурой. Стабильная работа КЛЛ при температуре окружающей среды не ниже -20°С.... |
Крепление лампы | Съемная лампа |
Оптическая часть | Опаловый рассеиватель из поликарбоната. |
Материал | |
Корпус | Алюминий |
Материал | Алюминий |
Материал рассеивателя | Поликарбонат |
Рассеиватель | Опаловый рассеиватель |