Характеристики товара «Светильник CHARON PLUS S 280 CH 100 IP44»
Основное применение |
|
Цоколь | E27 |
Мощность | 100 Вт |
Срок службы | 24 000 ч |
Страна производства | Россия |
Гарантия | 36 мес. |
Мощность лампы | 100 Вт |
Количество ламп | 1 шт. |
Способ крепления | На стену/потолок |
Угол рассеивания | нет значения град |
Способ монтажа | Потолочный |
Области применения | Декоративное освещение |
Аккумулятор NiCd | нет значения |
Светодиодный светильник | Нет |
Наличие стекла | Да |
Наличие взрывозащиты | Нет |
Программирование сцен освещения | Нет |
Электротехнические характеристики | |
---|---|
Частота сети | 50 Гц |
Рабочее напряжение | 230 В |
AC/DC | Нет |
Мощность с учетом потерь ЭПРА | 100 Вт |
Светотехнические характеристики | |
Световой поток | 1360 лм |
Световая отдача | 10 лм/Вт |
Источник света | ЛН |
Оптика | Рассеиватель |
Дополнительные характеристики | |
Температура окружающей среды | от +5 до +35 С |
Класс энергоэффективности | Е |
Класс защиты | I |
Степень защиты | IP44 |
Коэффициент мощности λ | = 1,00 |
Индекс КПД | 73 |
Артикул | 1536000020 |
Артикул по каталогу | 1536000020 |
Дата вывода из производства | 2017-07-10 |
Группа номенклатуры | (12) Декоративное освещение |
Группа номенклатуры в каталоге | CHARON S |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Технические условия | ТУ 3461-015-44919750-12 |
Ударопрочность | IK02/0,2 Дж |
Торговая марка | Lighting Technology |
Размеры | |
Ширина | 300 мм |
Упаковка | |
Количество в упаковке | 1 шт. |
Длина упаковки | 300 мм |
Высота упаковки | 155 мм |
Объем упаковки | 0.014 м. куб. |
Особенности | |
Конструкция | Накладной светильник. Рассеиватель крепится к металлической плате на специальных защелках. На плате установлена пускорегулирующая аппаратура. |
Крепление лампы | Съемная лампа |
Оптическая часть | Опаловый рассеиватель |
Материал | |
Корпус | Защитное стекло |
Материал | Защитное стекло |
Материал рассеивателя | Силикатное стекло |
Рассеиватель | Опаловый рассеиватель |